|   | ||
Windsurf Miete | ||
| 1 Std | 20 € | |
| 3 Std | 45 € | |
| 1 Tag | 55 € | |
| 1 Woche | 210 € | |
| 2 Wochen | 330 € | |
| 3 Wochen | 420 € | |
| Zusatztag | 30 € | |
|   | ||
| Doppelbenutzung/Family Pool | +30% | |
|       (für sich abwechselnde Paare, Freunde und Partner) | ||
SPECIALS | ||
| Im Reisezeitraum von 1.5.-1.6. (Rückreise) sowie vom 20.9.-20.10. | ||
| gelten folgende sonderpreise: | ||
|   | ||
| 4 aus 7 Tagen | 150 € | |
| 9 aus 14 Tagen | 250 € | |
| 16 aus 21 Tagen | 350 € | |
|   | ||
Materialversicherung (nur vor Ort buchbar) | ||
| 1 Woche | 30 € | |
| 2 Wochen | 50 € | |
| 3 Wochen | 70 € | |
|   | ||
Materiallagerung | ||
| 1 Woche | 50 € | |
| 2 Wochen | 80 € | |
| 3 Wochen | 110 € | |
|  (1 Board und 2 Riggs und Rettungsservice, keine Diebstahlversicherung) | ||
|   | ||
| Gut zu wissen: Tampen sind bereits an allen Gabelbäumen montiert. | ||
|   Neoprenanzüge und Trapez sind im Preis inbegriffen, wir empfehlen jedoch | ||
|   die eigene Ausrüstung mitzunehmen! | ||
|   | ||
Schulung (inklusive Material) | ||
| Anfängerkurs 6 Std | 120 € | |
| Anfängerkurs 10 Std | 180 € | |
|     (5 Tage Kurs + ganze Woche freies Surfen) | ||
|   | ||
| Boardmiete (Anfängerboards) im Anschluss an den Anfängerkurs: | 10 €/Std | |
| Windsurfgrundschein kann vor Ort erworben werden: | 30 € | |
|   | ||
Fortgeschrittenen- und Privatunterricht (exklusive Material) | ||
| F1-Kurs: Wasserstart | ||
| F2-Kurs: Fussschlaufen | ||
| F3-Kurs: Powerhalse | ||
| 2 Stunden | 60 € | |
|   | ||
| Nach individuellem Wunsch und Können: vom Wasserstart über Powerhalse | ||
| bis zum Springen und Freestyle Moves | ||
| 1 Stunde Privat | 45 € | |
| 1 Stunde für 2 Personen | 60 € | |
|   | ||
Katamaran Miete | ||
| 1 Std | 30 € | |
| 3 Std | 60 € | |
Kanu Miete | ||
| 1 Std | 5 € | |
Sorry Kreditkarten und Schecks werden nicht akzeptiert.
Preise vor Ort bis zu 10% höher.